はまゆうの里 特別養護老人ホーム利用料金(令和3年4月1日時点)
| (1)介護保険利用料金 | 介護認定 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|---|
| ①介護サービス費(1日あたり) | 要介護1 | 573円 | 1,146円 | 1,719円 |
| 要介護2 | 641円 | 1,282円 | 1,923円 | |
| 要介護3 | 712円 | 1,424円 | 2,340円 | |
| 要介護4 | 780円 | 1,560円 | 2,340円 | |
| 要介護5 | 847円 | 1,694円 | 2,541円 | |
| ②看護体制加算Ⅰ(1日あたり) | 4円 | 8円 | 12円 | |
| ③日常生活継続支援加算(1日あたり) | 36円 | 72円 | 108円 | |
| ④個別機能訓練加算(1日あたり) | 12円 | 24円 | 36円 | |
| ⑤処遇改善加算Ⅰ | 滞在費・食費を除く料金×8.3% | |||
| ⑥特定処遇改善加算Ⅰ | 滞在費・食費を除く料金×2.7% | |||
| ⑦滞在費(1日あたり) | 所得段階 | 個室 | 多床室 | |
| 第一段階 | 320円 | 0円 | ||
| 第二段階 | 420円 | 370円 | ||
| 第三段階 | 820円 | 370円 | ||
| 第四段階 | 1,171円 | 855円 | ||
| ⑧食費(1日あたり) | 第一段階 | 300円 | ||
| 第二段階 | 390円 | |||
| 第三段階 | 650円 | |||
| 第四段階 | 1,392円 | |||
(2)対象ご利用者のみの料金
| (2)対象ご利用者のみの料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|
| ①初期加算(入居後30日のみ1日あたり) | 30円 | 60円 | 90円 |
| ②療養食加算(1食あたり) | 6円 | 12円 | 18円 |
※上記可算に加え、当施設にて看取り介護をご希望される際は、別途看取り介護加算を算定させていただきます。
(3)上記以外の料金
| (3)上記以外の料金 | |||
|---|---|---|---|
| 家族会費 | 4月~9月入居の場合、年間6,000~9,000円 10月以降に入所した場合、1ヶ月500~750円 |
||
| 実費負担分 | 散髪代・電気代・口腔ケア用品・医療費等 | ||
月額利用料金
月額利用料金
(1)+(2)+(3)
